| Day |
7 |
14 |
21 |
28 |
Tot |
Accum |
| 2017-07-08 |
5 |
46 |
7 |
2 |
60 |
60 |
| 2017-07-09 |
13 |
27 |
4 |
7 |
51 |
111 |
| Total |
18 |
73 |
11 |
9 |
111 |
111 |
| Freq | Date | Time | Call |
| 14245 | 2017-07-08 | 1201 | OH6LI |
| 14194 | 2017-07-08 | 1202 | UA9JDP |
| 14201 | 2017-07-08 | 1203 | 4X6TT |
| 14167 | 2017-07-08 | 1205 | HA3DX |
| 14218 | 2017-07-08 | 1206 | 9A0HQ |
| 14189 | 2017-07-08 | 1207 | EM5HQ |
| 14240 | 2017-07-08 | 1208 | TM0HQ |
| 21220 | 2017-07-08 | 1209 | LZ7HQ |
| 21235 | 2017-07-08 | 1210 | YT0HQ |
| 21260 | 2017-07-08 | 1211 | EM5HQ |
| 21282 | 2017-07-08 | 1213 | TM0HQ |
| 14206 | 2017-07-08 | 1217 | YT0HQ |
| 14235 | 2017-07-08 | 1218 | YR0HQ |
| 14246 | 2017-07-08 | 1220 | OZ1HQ |
| 14211 | 2017-07-08 | 1223 | S50HQ |
| 14255 | 2017-07-08 | 1226 | F5OHM |
| 21275 | 2017-07-08 | 1229 | GR2HQ |
| 21285 | 2017-07-08 | 1230 | EF8R |
| 21289 | 2017-07-08 | 1235 | II8HQ |
| 28400 | 2017-07-08 | 1237 | II9HQ |
| 14248 | 2017-07-08 | 1259 | ON5GQ |
| 14180 | 2017-07-08 | 1300 | LX8HQ |
| 14280 | 2017-07-08 | 1302 | DA0HQ |
| 14325 | 2017-07-08 | 1304 | SX0HQ |
| 14228 | 2017-07-08 | 1354 | IK2YCW |
| 14237 | 2017-07-08 | 1355 | UY5ZZ |
| 14224 | 2017-07-08 | 1358 | YB1AR |
| 14242 | 2017-07-08 | 1401 | E2HQ |
| 14261 | 2017-07-08 | 1403 | VR20C |
| 14182 | 2017-07-08 | 1407 | OP2A |
| 14293 | 2017-07-08 | 1411 | GR2HQ |
| 14157 | 2017-07-08 | 1413 | R0HQ |
| 14219 | 2017-07-08 | 1416 | JH4UTP |
| 7138 | 2017-07-08 | 1422 | LY0HQ |
| 7154 | 2017-07-08 | 1423 | OF100HQ |
| 7161 | 2017-07-08 | 1424 | LY4Q |
| 14216 | 2017-07-08 | 1425 | AT1HQ |
| 14167 | 2017-07-08 | 1504 | BO0HQ |
| 28520 | 2017-07-08 | 1515 | Z30HQ |
| 14288 | 2017-07-08 | 1519 | A71HQ |
| 14190 | 2017-07-08 | 1523 | ZL6HQ |
| 14190 | 2017-07-08 | 1527 | MI0SAI |
| 14323 | 2017-07-08 | 1646 | HS0ZIA |
| 14205 | 2017-07-08 | 1647 | UN1HQ |
| 14160 | 2017-07-08 | 1821 | UN9L |
| 14164 | 2017-07-08 | 1823 | B9HQ |
| 14178 | 2017-07-08 | 1826 | R4BZ |
| 14250 | 2017-07-08 | 1827 | TC4A |
| 14248 | 2017-07-08 | 1838 | SZ9ERK |
| 14270 | 2017-07-08 | 1840 | EA7ZY |
| 7097 | 2017-07-08 | 1844 | LX8HQ |
| 7109 | 2017-07-08 | 1846 | SX0HQ |
| 14141 | 2017-07-08 | 2108 | PJ4DX |
| 14178 | 2017-07-08 | 2112 | N4WW |
| 14158 | 2017-07-08 | 2117 | KC1XX |
| 14342 | 2017-07-08 | 2144 | HR2DMR |
| 14197 | 2017-07-08 | 2148 | TG0AA |
| 14190 | 2017-07-08 | 2152 | V31HQ |
| 14164 | 2017-07-08 | 2156 | HC1JQ |
| 14202 | 2017-07-08 | 2201 | T40HQ |
| 14312 | 2017-07-09 | 0501 | H2X |
| 28498 | 2017-07-09 | 0504 | RA7A |
| 14301 | 2017-07-09 | 0508 | Z30HQ |
| 7145 | 2017-07-09 | 0511 | TM0HQ |
| 7192 | 2017-07-09 | 0512 | II6HQ |
| 7175 | 2017-07-09 | 0512 | IZ2FOS |
| 7158 | 2017-07-09 | 0513 | IZ4JUK |
| 7195 | 2017-07-09 | 0515 | GR2HQ |
| 14221 | 2017-07-09 | 0518 | UA4S |
| 14214 | 2017-07-09 | 0522 | OL7HQ |
| 14205 | 2017-07-09 | 0525 | HG7T |
| 14176 | 2017-07-09 | 0602 | YP7A |
| 14198 | 2017-07-09 | 0603 | RJ4P |
| 14309 | 2017-07-09 | 0604 | EP2LMA |
| 14178 | 2017-07-09 | 0607 | KH7B |
| 21246 | 2017-07-09 | 0615 | Z30HQ |
| 14195 | 2017-07-09 | 0619 | F4KIR |
| 14200 | 2017-07-09 | 0619 | CR6K |
| 7110 | 2017-07-09 | 0621 | IK3UNA |
| 7121 | 2017-07-09 | 0622 | OE0HQ |
| 7198 | 2017-07-09 | 0624 | YT0HQ |
| 7187 | 2017-07-09 | 0625 | PA4VHF |
| 7166 | 2017-07-09 | 0627 | S50HQ |
| 7137 | 2017-07-09 | 0628 | EW5HQ |
| 7114 | 2017-07-09 | 0629 | YR0HQ |
| 7132 | 2017-07-09 | 0631 | DA0HQ |
| 14276 | 2017-07-09 | 0641 | OF100HQ |
| 28497 | 2017-07-09 | 0648 | P33W |
| 28525 | 2017-07-09 | 0649 | SX0HQ |
| 28520 | 2017-07-09 | 0655 | 9K2OD |
| 28493 | 2017-07-09 | 0659 | 4X6TT |
| 21202 | 2017-07-09 | 0705 | YE0HQ |
| 21299 | 2017-07-09 | 0709 | FR4QT |
| 28507 | 2017-07-09 | 0717 | EM5HQ |
| 14303 | 2017-07-09 | 0807 | UI9I |
| 14169 | 2017-07-09 | 0917 | RM5A |
| 14225 | 2017-07-09 | 0918 | IZ4JUK |
| 14252 | 2017-07-09 | 0919 | EW5HQ |
| 14300 | 2017-07-09 | 0920 | IB1B |
| 14256 | 2017-07-09 | 0922 | II9HQ |
| 14248 | 2017-07-09 | 0923 | RW3XZ |
| 14229 | 2017-07-09 | 0923 | RU1A |
| 21262 | 2017-07-09 | 1114 | EF3T |
| 28460 | 2017-07-09 | 1122 | SN0HQ |
| 14314 | 2017-07-09 | 1127 | RW7M |
| 14339 | 2017-07-09 | 1129 | RM4HZ |
| 14162 | 2017-07-09 | 1131 | UA4PN |
| 14170 | 2017-07-09 | 1134 | F8DRE |
| 14192 | 2017-07-09 | 1134 | EI0HQ |
| 14259 | 2017-07-09 | 1136 | LZ7HQ |
| 14200 | 2017-07-09 | 1139 | R2AA |
| Day |
14 |
21 |
28 |
Tot |
Accum |
| 2017-06-24 |
2 |
2 |
2 |
6 |
6 |
| Total |
2 |
2 |
2 |
6 |
6 |
| Freq | Date | Time | Call |
| 14216 | 2017-06-24 | 1247 | EF9R |
| 21227 | 2017-06-24 | 1248 | MU0GSY |
| 28532 | 2017-06-24 | 1250 | EA5WU |
| 28490 | 2017-06-24 | 1252 | EA2VE |
| 21277 | 2017-06-24 | 1253 | EF0F |
| 14183 | 2017-06-24 | 1255 | ED3X |
| Day |
14 |
Tot |
Accum |
| 2017-05-20 |
10 |
10 |
10 |
| Total |
10 |
10 |
10 |
| Freq | Date | Time | Call |
| 14185 | 2017-05-20 | 0620 | UN7QF |
| 14165 | 2017-05-20 | 0621 | UN9LW |
| 14194 | 2017-05-20 | 0624 | RW9CD |
| 14218 | 2017-05-20 | 0625 | ER3CT |
| 14180 | 2017-05-20 | 0627 | RU9I |
| 14185 | 2017-05-20 | 0629 | RZ3Z |
| 14198 | 2017-05-20 | 0638 | UN9LES |
| 14160 | 2017-05-20 | 0654 | TA4RC |
| 14175 | 2017-05-20 | 0655 | UR2Y |
| 14185 | 2017-05-20 | 0657 | YO9BCM |
| Day |
14 |
Tot |
Accum |
| 2017-05-13 |
21 |
21 |
21 |
| 2017-05-14 |
1 |
1 |
22 |
| Total |
22 |
22 |
22 |
| Freq | Date | Time | Call |
| 14174 | 2017-05-13 | 1241 | RA6XV |
| 14205 | 2017-05-13 | 1241 | RC5Z |
| 14217 | 2017-05-13 | 1243 | RW3XZ |
| 14225 | 2017-05-13 | 1244 | RJ4P |
| 14221 | 2017-05-13 | 1246 | IK8UND |
| 14255 | 2017-05-13 | 1248 | IB9P |
| 14229 | 2017-05-13 | 1249 | A61FK |
| 14269 | 2017-05-13 | 1250 | RZ3Z |
| 14263 | 2017-05-13 | 1251 | UA5C |
| 14162 | 2017-05-13 | 1253 | RM4HZ |
| 14238 | 2017-05-13 | 1257 | YU1KN |
| 14251 | 2017-05-13 | 1259 | 9A7C |
| 14180 | 2017-05-13 | 1300 | IN3HDE |
| 14260 | 2017-05-13 | 1302 | LZ2JA |
| 14184 | 2017-05-13 | 1303 | LZ5W |
| 14202 | 2017-05-13 | 1305 | R2VA |
| 14249 | 2017-05-13 | 1308 | IV3UHL |
| 14154 | 2017-05-13 | 1310 | RQ7M |
| 14198 | 2017-05-13 | 1311 | R2AA |
| 14186 | 2017-05-13 | 1548 | EW8OP |
| 14203 | 2017-05-13 | 1552 | UA4M |
| 14201 | 2017-05-14 | 0643 | UA4S |
My modest results:
| Day |
7 |
14 |
21 |
28 |
Tot |
Accum |
| 2017-05-06 |
0 |
42 |
7 |
5 |
54 |
54 |
| 2017-05-07 |
8 |
25 |
0 |
0 |
33 |
87 |
| Total |
8 |
67 |
7 |
5 |
87 |
87 |
| Freq | Date | Time | Call |
| 14275 | 2017-05-06 | 1258 | IT9IMJ |
| 14168 | 2017-05-06 | 1300 | IK2QIN |
| 14240 | 2017-05-06 | 1303 | IB2A |
| 14282 | 2017-05-06 | 1305 | IO9A |
| 14297 | 2017-05-06 | 1306 | IK8LXI |
| 14221 | 2017-05-06 | 1309 | IB2M |
| 14248 | 2017-05-06 | 1310 | IZ5CMI |
| 14220 | 2017-05-06 | 1313 | IB9P |
| 14215 | 2017-05-06 | 1315 | IK0PHY |
| 14212 | 2017-05-06 | 1316 | IK7HTB |
| 14239 | 2017-05-06 | 1317 | IK5IFH |
| 14210 | 2017-05-06 | 1322 | IZ8YAA |
| 14203 | 2017-05-06 | 1324 | EA7ATX |
| 14273 | 2017-05-06 | 1329 | SZ3P |
| 14260 | 2017-05-06 | 1334 | SV9FBG |
| 14300 | 2017-05-06 | 1336 | IT9FUN |
| 14175 | 2017-05-06 | 1337 | SV3ICK |
| 14184 | 2017-05-06 | 1338 | IT9DGG |
| 14255 | 2017-05-06 | 1347 | 4X6TT |
| 14250 | 2017-05-06 | 1352 | IZ7HHO |
| 14320 | 2017-05-06 | 1355 | TA4RC |
| 14177 | 2017-05-06 | 1356 | IW2FLB |
| 14277 | 2017-05-06 | 1405 | OF4BNP |
| 14300 | 2017-05-06 | 1455 | 9H1AE |
| 14340 | 2017-05-06 | 1457 | EA1IQM |
| 14181 | 2017-05-06 | 1501 | I4LCK |
| 14227 | 2017-05-06 | 1515 | IQ6AN |
| 14243 | 2017-05-06 | 1516 | IZ5ILJ |
| 14224 | 2017-05-06 | 1523 | IQ1RY |
| 21240 | 2017-05-06 | 1526 | IZ7HHO |
| 21244 | 2017-05-06 | 1527 | IZ0BVU |
| 21280 | 2017-05-06 | 1528 | IK0PHY |
| 21250 | 2017-05-06 | 1530 | IW0SAF |
| 28490 | 2017-05-06 | 1531 | IZ8EPX |
| 28500 | 2017-05-06 | 1532 | IO9A |
| 28460 | 2017-05-06 | 1534 | IZ8CCW |
| 14204 | 2017-05-06 | 1540 | IV3CNZ |
| 14226 | 2017-05-06 | 1541 | IN3ZNR |
| 14233 | 2017-05-06 | 1543 | LZ9W |
| 14238 | 2017-05-06 | 1544 | IQ2CP |
| 14249 | 2017-05-06 | 1546 | IK4GNI |
| 21220 | 2017-05-06 | 1550 | IU4BIP |
| 21230 | 2017-05-06 | 1554 | IU2IDO |
| 28490 | 2017-05-06 | 1555 | IZ7CDB |
| 28500 | 2017-05-06 | 1556 | IZ7NMD |
| 21243 | 2017-05-06 | 1608 | IQ6AN |
| 14245 | 2017-05-06 | 1610 | IB4A |
| 14273 | 2017-05-06 | 1611 | IZ2JQP |
| 14222 | 2017-05-06 | 1659 | IZ8CCW |
| 14225 | 2017-05-06 | 1700 | IY4FGM |
| 14233 | 2017-05-06 | 1702 | II3W |
| 14236 | 2017-05-06 | 1703 | YT1A |
| 14283 | 2017-05-06 | 1707 | IZ8EPX |
| 14246 | 2017-05-06 | 1722 | IK7CMY |
| 7183 | 2017-05-07 | 0453 | IB4A |
| 7177 | 2017-05-07 | 0454 | IK2YCW |
| 7163 | 2017-05-07 | 0514 | IZ7HHO |
| 7157 | 2017-05-07 | 0534 | DL1NKS |
| 7153 | 2017-05-07 | 0536 | IZ6WSJ |
| 7189 | 2017-05-07 | 0540 | IU6FUB |
| 14239 | 2017-05-07 | 0550 | KL7TH |
| 14200 | 2017-05-07 | 0626 | IZ7XUQ |
| 7135 | 2017-05-07 | 0629 | 9A2L |
| 14258 | 2017-05-07 | 0632 | IZ0BVU |
| 14204 | 2017-05-07 | 0638 | UW1M |
| 14225 | 2017-05-07 | 0708 | IK2YCW |
| 14232 | 2017-05-07 | 0710 | IU4FIT |
| 14210 | 2017-05-07 | 0711 | IW2NRI |
| 14175 | 2017-05-07 | 0712 | IZ8XJI |
| 14222 | 2017-05-07 | 0716 | IT9LED |
| 14235 | 2017-05-07 | 0717 | IK4QJF |
| 14297 | 2017-05-07 | 0719 | IK4JQQ |
| 14290 | 2017-05-07 | 0730 | UA5C |
| 14195 | 2017-05-07 | 0737 | I4YYC |
| 14260 | 2017-05-07 | 0739 | IQ9SR |
| 14236 | 2017-05-07 | 0744 | IU2IDO |
| 14238 | 2017-05-07 | 0750 | IZ7ECL |
| 14270 | 2017-05-07 | 0807 | EA3FP |
| 14264 | 2017-05-07 | 0808 | EC7WA |
| 14258 | 2017-05-07 | 0809 | IQ7DV |
| 14275 | 2017-05-07 | 0811 | I1CMA |
| 14217 | 2017-05-07 | 0814 | IZ7NMD |
| 14248 | 2017-05-07 | 0816 | LZ1ND |
| 7154 | 2017-05-07 | 1047 | 5P4MG |
| 14295 | 2017-05-07 | 1049 | IK7NXU |
| 14282 | 2017-05-07 | 1052 | F6IRA |
| 14258 | 2017-05-07 | 1143 | SV2DSJ |
Symbolic participation:
| Day |
14 |
Tot |
Accum |
| 2017-05-06 |
2 |
2 |
2 |
| Total |
2 |
2 |
2 |
| Freq | Date | Time | Call |
| 14165 | 2017-05-06 | 0608 | R9LM |
| 14162 | 2017-05-06 | 0609 | UP0L |
| Day |
14 |
21 |
Tot |
Accum |
| 2017-04-15 |
18 |
2 |
20 |
20 |
| Total |
18 |
2 |
20 |
20 |
| Freq | Date | Time | Call |
| 14070 | 2017-04-15 | 0428 | 4Z5KU |
| 14070 | 2017-04-15 | 0432 | 4X1QQ |
| 14071 | 2017-04-15 | 0434 | 4X5DF |
| 14195 | 2017-04-15 | 0451 | 4X6TT |
| 14219 | 2017-04-15 | 0455 | 4X0T |
| 14225 | 2017-04-15 | 0457 | 4X4YM |
| 14205 | 2017-04-15 | 0459 | 4Z5LA |
| 14230 | 2017-04-15 | 0500 | 4Z5SL |
| 14214 | 2017-04-15 | 0503 | 4Z1RZ |
| 14222 | 2017-04-15 | 0504 | 4X4FR |
| 14234 | 2017-04-15 | 0511 | 4X1UF |
| 14072 | 2017-04-15 | 0520 | 4X1SK |
| 14072 | 2017-04-15 | 0523 | 4Z5OY |
| 14072 | 2017-04-15 | 0526 | 4Z5AV |
| 14225 | 2017-04-15 | 0535 | 4X1WB |
| 14184 | 2017-04-15 | 0548 | 4X4DZ |
| 21281 | 2017-04-15 | 1029 | 4X/K2RR |
| 21230 | 2017-04-15 | 1031 | 4Z5SL |
| 14280 | 2017-04-15 | 1510 | 4Z1ED/4 |
| 14275 | 2017-04-15 | 1513 | 4Z1NB/5 |
| Day |
7 |
21 |
Tot |
Accum |
| 2017-04-08 |
3 |
1 |
4 |
4 |
| Total |
3 |
1 |
4 |
4 |
| Freq | Date | Time | Call |
| 21220 | 2017-04-08 | 1228 | S79Z |
| 7152 | 2017-04-08 | 1234 | ES5QD |
| 7145 | 2017-04-08 | 1414 | HA3MY |
| 7095 | 2017-04-08 | 2011 | PD2E |
| Day |
7 |
14 |
21 |
Tot |
Accum |
| 2017-04-01 |
42 |
19 |
0 |
61 |
61 |
| 2017-04-02 |
20 |
66 |
5 |
91 |
152 |
| Total |
62 |
85 |
5 |
152 |
152 |
| Freq | Date | Time | Call |
| 14242 | 2017-04-01 | 1501 | 4Z5FI |
| 7176 | 2017-04-01 | 1506 | IN3EIS |
| 14163 | 2017-04-01 | 1508 | UW1M |
| 14227 | 2017-04-01 | 1511 | RZ3Z |
| 14203 | 2017-04-01 | 1606 | YB5BOY |
| 14193 | 2017-04-01 | 1608 | K1CC |
| 14287 | 2017-04-01 | 1610 | W1ASB |
| 14205 | 2017-04-01 | 1611 | EC1DD |
| 14270 | 2017-04-01 | 1613 | EC5SP |
| 14215 | 2017-04-01 | 1615 | A71AE |
| 7109 | 2017-04-01 | 1619 | RN6L |
| 7144 | 2017-04-01 | 1620 | IK2AQZ |
| 7152 | 2017-04-01 | 1622 | LZ5K |
| 7157 | 2017-04-01 | 1622 | PA4VHF |
| 7174 | 2017-04-01 | 1623 | HB9EOU |
| 14251 | 2017-04-01 | 1626 | A61FK |
| 14275 | 2017-04-01 | 1627 | DU1/A61M |
| 14227 | 2017-04-01 | 1632 | YB3EDD |
| 7113 | 2017-04-01 | 1637 | IZ0VXY |
| 7134 | 2017-04-01 | 1639 | RA3OA |
| 7142 | 2017-04-01 | 1641 | DL2SAX |
| 7146 | 2017-04-01 | 1642 | RM4F |
| 7155 | 2017-04-01 | 1642 | LZ6Y |
| 7175 | 2017-04-01 | 1643 | IV3DBT |
| 14239 | 2017-04-01 | 1646 | EC5EA |
| 7180 | 2017-04-01 | 1652 | RK3AW |
| 7166 | 2017-04-01 | 1657 | RK9LWA |
| 7175 | 2017-04-01 | 1659 | IN3HDE |
| 7193 | 2017-04-01 | 1700 | UR2Y |
| 7149 | 2017-04-01 | 1701 | YT0T |
| 7091 | 2017-04-01 | 1707 | RL4A |
| 7112 | 2017-04-01 | 1708 | IZ2DLV |
| 7120 | 2017-04-01 | 1710 | G3PXT |
| 7169 | 2017-04-01 | 1717 | UA4S |
| 7182 | 2017-04-01 | 1718 | IW1FPK |
| 14186 | 2017-04-01 | 1729 | CT7AFR |
| 14264 | 2017-04-01 | 1731 | EA5DY |
| 14180 | 2017-04-01 | 1733 | IT9VCE |
| 14165 | 2017-04-01 | 1733 | EA2WD |
| 14272 | 2017-04-01 | 1737 | 9H1AE |
| 7133 | 2017-04-01 | 1742 | RK4FW |
| 7172 | 2017-04-01 | 1743 | UR7R |
| 7195 | 2017-04-01 | 1745 | I0/LZ2OG |
| 14215 | 2017-04-01 | 1749 | EA1DHB |
| 7199 | 2017-04-01 | 1752 | UX3HA |
| 7113 | 2017-04-01 | 1754 | LA2AB |
| 7097 | 2017-04-01 | 1756 | UA9R |
| 7088 | 2017-04-01 | 1820 | S56B |
| 7125 | 2017-04-01 | 1823 | UA4M |
| 7129 | 2017-04-01 | 1824 | UT7E |
| 7128 | 2017-04-01 | 1825 | UW1M |
| 7184 | 2017-04-01 | 1829 | DF1IAQ |
| 7194 | 2017-04-01 | 1831 | HB9CVQ |
| 7132 | 2017-04-01 | 1837 | HB9FLE |
| 7198 | 2017-04-01 | 1840 | MI/OZ0QF |
| 7107 | 2017-04-01 | 1843 | IZ0PAU |
| 7110 | 2017-04-01 | 1848 | ON5LGS |
| 7147 | 2017-04-01 | 1906 | F8DRE |
| 7117 | 2017-04-01 | 1913 | F5TLZ |
| 7134 | 2017-04-01 | 1918 | RZ3Z |
| 7161 | 2017-04-01 | 1921 | YO4NF |
| 7141 | 2017-04-02 | 0425 | UX3IT |
| 7172 | 2017-04-02 | 0436 | UV3QF |
| 7194 | 2017-04-02 | 0448 | PY5ZHP |
| 7180 | 2017-04-02 | 0451 | US5QUB |
| 7161 | 2017-04-02 | 0457 | UV7V |
| 14222 | 2017-04-02 | 0508 | UA9R |
| 14193 | 2017-04-02 | 0512 | RW9QA |
| 14195 | 2017-04-02 | 0519 | RK9LWA |
| 14194 | 2017-04-02 | 0524 | RA9MX |
| 14250 | 2017-04-02 | 0538 | 4Z5UN |
| 7179 | 2017-04-02 | 0551 | IT9VCE |
| 7171 | 2017-04-02 | 0552 | ES5QD |
| 7132 | 2017-04-02 | 0555 | UY2UR |
| 14236 | 2017-04-02 | 0600 | RL4A |
| 14238 | 2017-04-02 | 0605 | RK4FW |
| 14224 | 2017-04-02 | 0613 | RU9CC |
| 14208 | 2017-04-02 | 0615 | RX9CCJ |
| 14232 | 2017-04-02 | 0617 | UA6YN |
| 14194 | 2017-04-02 | 0621 | UA4S |
| 7104 | 2017-04-02 | 0632 | 9A1AA |
| 7146 | 2017-04-02 | 0634 | EW8DX |
| 7170 | 2017-04-02 | 0635 | EW8S |
| 7168 | 2017-04-02 | 0639 | ON4KMB |
| 7187 | 2017-04-02 | 0641 | IK5RLP |
| 14220 | 2017-04-02 | 0654 | RA3R |
| 14266 | 2017-04-02 | 0659 | RF9C |
| 14274 | 2017-04-02 | 0700 | RZ9WU |
| 14228 | 2017-04-02 | 0705 | TC3AA |
| 14214 | 2017-04-02 | 0710 | UT7E |
| 14199 | 2017-04-02 | 0714 | TA7EB |
| 14188 | 2017-04-02 | 0721 | RA4Y |
| 7185 | 2017-04-02 | 0728 | EV1R |
| 7179 | 2017-04-02 | 0730 | DJ5AN |
| 7142 | 2017-04-02 | 0733 | DL1NKS |
| 14200 | 2017-04-02 | 0734 | RW9LL |
| 14221 | 2017-04-02 | 0737 | RM7C |
| 14280 | 2017-04-02 | 0742 | R4WAB |
| 14277 | 2017-04-02 | 0744 | UT5EOX |
| 14194 | 2017-04-02 | 0747 | UY1IP |
| 7087 | 2017-04-02 | 0754 | HB0/DJ7GS |
| 7119 | 2017-04-02 | 0756 | DL/SP1FM |
| 21260 | 2017-04-02 | 0833 | RM4F |
| 21230 | 2017-04-02 | 1020 | RL4F |
| 21202 | 2017-04-02 | 1022 | RK4FW |
| 14205 | 2017-04-02 | 1024 | GJ2A |
| 14205 | 2017-04-02 | 1025 | MI/OZ0QF |
| 14230 | 2017-04-02 | 1026 | M6BIR |
| 14241 | 2017-04-02 | 1028 | F6HIA |
| 14288 | 2017-04-02 | 1031 | EA3MP |
| 14275 | 2017-04-02 | 1033 | M0GLV |
| 14286 | 2017-04-02 | 1034 | M0PLX |
| 14179 | 2017-04-02 | 1036 | RM5C |
| 14168 | 2017-04-02 | 1037 | UA1AQA |
| 14238 | 2017-04-02 | 1046 | GI4VHO |
| 14279 | 2017-04-02 | 1048 | LA4BSA |
| 14289 | 2017-04-02 | 1050 | OH6ECM |
| 14212 | 2017-04-02 | 1052 | OF4BNP |
| 14192 | 2017-04-02 | 1054 | IT9/IZ2WFL |
| 14228 | 2017-04-02 | 1055 | F4FTA |
| 14235 | 2017-04-02 | 1102 | G0DVJ |
| 14210 | 2017-04-02 | 1122 | TA4PR |
| 14174 | 2017-04-02 | 1126 | TA4RC |
| 14284 | 2017-04-02 | 1127 | M0DYI |
| 14306 | 2017-04-02 | 1128 | F8DRE |
| 14234 | 2017-04-02 | 1131 | F5LIW |
| 14188 | 2017-04-02 | 1135 | F4GTT |
| 14210 | 2017-04-02 | 1141 | RM2U |
| 14291 | 2017-04-02 | 1143 | N3XOF |
| 14248 | 2017-04-02 | 1146 | LB0OG |
| 14245 | 2017-04-02 | 1154 | IT9FRX |
| 14210 | 2017-04-02 | 1159 | RM3U |
| 14252 | 2017-04-02 | 1200 | UA4C |
| 7163 | 2017-04-02 | 1205 | HA3MY |
| 14256 | 2017-04-02 | 1206 | JA3AOP |
| 14271 | 2017-04-02 | 1209 | RM4F |
| 21243 | 2017-04-02 | 1219 | GI4VHO |
| 21250 | 2017-04-02 | 1220 | MI/OZ0QF |
| 14229 | 2017-04-02 | 1224 | TM1O |
| 14253 | 2017-04-02 | 1228 | RK3AW |
| 14155 | 2017-04-02 | 1230 | RN6L |
| 14239 | 2017-04-02 | 1241 | K2SSS |
| 14193 | 2017-04-02 | 1244 | RK3DK |
| 14180 | 2017-04-02 | 1246 | RL4F |
| 14310 | 2017-04-02 | 1250 | F1RHS |
| 14314 | 2017-04-02 | 1258 | R9XV |
| 14188 | 2017-04-02 | 1327 | RV3MN |
| 14199 | 2017-04-02 | 1330 | UG4A |
| 7147 | 2017-04-02 | 1438 | I6CXB |
| 14204 | 2017-04-02 | 1442 | WA1J |
| 14241 | 2017-04-02 | 1444 | VY2LI |
| 14253 | 2017-04-02 | 1449 | TF3DT |
| Day |
7 |
14 |
21 |
Tot |
Accum |
| 2017-03-25 |
55 |
97 |
10 |
162 |
162 |
| 2017-03-26 |
35 |
38 |
10 |
83 |
245 |
| Total |
90 |
135 |
20 |
245 |
245 |
| Freq | Date | Time | Call |
| 14192 | 2017-03-25 | 0448 | C4A |
| 7081 | 2017-03-25 | 0451 | RV3FF |
| 14167 | 2017-03-25 | 0454 | 7Z1SJ |
| 14200 | 2017-03-25 | 0457 | HZ1HZ |
| 14227 | 2017-03-25 | 0500 | 4Z5LY |
| 14300 | 2017-03-25 | 0501 | 4X6TT |
| 14215 | 2017-03-25 | 0505 | UP2L |
| 14237 | 2017-03-25 | 0506 | UP0L |
| 14188 | 2017-03-25 | 0510 | P33W |
| 14257 | 2017-03-25 | 0514 | OD5ZZ |
| 7070 | 2017-03-25 | 0517 | RU1A |
| 7076 | 2017-03-25 | 0518 | LZ3FN |
| 7081 | 2017-03-25 | 0520 | IK8NSR |
| 7103 | 2017-03-25 | 0521 | J42T |
| 7105 | 2017-03-25 | 0522 | TM3Z |
| 7116 | 2017-03-25 | 0523 | LZ5K |
| 7133 | 2017-03-25 | 0525 | YU5R |
| 7136 | 2017-03-25 | 0525 | OF100FI |
| 7141 | 2017-03-25 | 0527 | YT1AD |
| 7143 | 2017-03-25 | 0528 | CN3A |
| 7172 | 2017-03-25 | 0530 | OF5Z |
| 7200 | 2017-03-25 | 0532 | E7DX |
| 14155 | 2017-03-25 | 0534 | UP9L |
| 14161 | 2017-03-25 | 0536 | RD8D |
| 14175 | 2017-03-25 | 0538 | RT9L |
| 14205 | 2017-03-25 | 0540 | 4L6AM |
| 14181 | 2017-03-25 | 0541 | 4X7R |
| 14267 | 2017-03-25 | 0544 | A73A |
| 14303 | 2017-03-25 | 0546 | H2X |
| 7051 | 2017-03-25 | 0550 | 8P5A |
| 7082 | 2017-03-25 | 0554 | YL2SM |
| 7086 | 2017-03-25 | 0555 | RM2U |
| 7098 | 2017-03-25 | 0557 | EV1R |
| 7113 | 2017-03-25 | 0558 | YT8T |
| 7148 | 2017-03-25 | 0602 | S54K |
| 7156 | 2017-03-25 | 0602 | YT7A |
| 14203 | 2017-03-25 | 0615 | RW9USA |
| 14238 | 2017-03-25 | 0617 | RM4HZ |
| 14278 | 2017-03-25 | 0620 | UN6LN |
| 7054 | 2017-03-25 | 0625 | 4M1K |
| 7058 | 2017-03-25 | 0626 | LB8IB |
| 7074 | 2017-03-25 | 0628 | LY27A |
| 7101 | 2017-03-25 | 0629 | I8QLS |
| 7110 | 2017-03-25 | 0631 | OR3A |
| 7123 | 2017-03-25 | 0632 | IO5O |
| 7131 | 2017-03-25 | 0633 | IR4M |
| 7146 | 2017-03-25 | 0636 | 9A5Y |
