| Day | 14 | Tot | Accum |
| 2018-09-08 | 20 | 20 | 20 |
| 2018-09-09 | 25 | 25 | 45 |
| Total | 45 | 45 | 45 |
| Freq | Date | Time | Call |
|---|---|---|---|
| 14280 | 2018-09-08 | 0526 | 9X9PJ |
| 14240 | 2018-09-08 | 0528 | 4Z5LY |
| 14236 | 2018-09-08 | 0530 | A61ZX |
| 14206 | 2018-09-08 | 0531 | YM7KA |
| 14201 | 2018-09-08 | 0533 | 4X6FR |
| 14218 | 2018-09-08 | 0537 | T32AZ |
| 14222 | 2018-09-08 | 0538 | UA9CUA |
| 14227 | 2018-09-08 | 0547 | A61EK |
| 14260 | 2018-09-08 | 0612 | UN7ZAF |
| 14257 | 2018-09-08 | 0616 | 9K2HN |
| 14247 | 2018-09-08 | 0620 | 4L2M |
| 14151 | 2018-09-08 | 1049 | KC1XX |
| 14153 | 2018-09-08 | 1049 | VY2ZM |
| 14246 | 2018-09-08 | 1231 | JE6RPM |
| 14178 | 2018-09-08 | 1233 | NE1C |
| 14159 | 2018-09-08 | 1346 | KD4D |
| 14188 | 2018-09-08 | 1506 | K1RM |
| 14174 | 2018-09-08 | 1510 | W1OO |
| 14204 | 2018-09-08 | 1515 | W4AAW |
| 14198 | 2018-09-08 | 1532 | NW3Y |
| 14216 | 2018-09-09 | 0546 | RF9C |
| 14211 | 2018-09-09 | 0548 | UA9BA |
| 14230 | 2018-09-09 | 0558 | ZS9Z |
| 14214 | 2018-09-09 | 0611 | P3X |
| 14234 | 2018-09-09 | 0633 | RM9RZ |
| 14206 | 2018-09-09 | 0634 | RT9L |
| 14260 | 2018-09-09 | 0635 | UN3M |
| 14245 | 2018-09-09 | 0640 | HZ1TL |
| 14214 | 2018-09-09 | 0700 | RZ9UO |
| 14289 | 2018-09-09 | 0924 | RC9A |
| 14297 | 2018-09-09 | 0926 | CR3W |
| 14285 | 2018-09-09 | 0932 | JT1BV |
| 14158 | 2018-09-09 | 1206 | K3WI |
| 14241 | 2018-09-09 | 1421 | NT2DR |
| 14152 | 2018-09-09 | 1428 | K5ZD |
| 14215 | 2018-09-09 | 1436 | YB1AR |
| 14220 | 2018-09-09 | 1450 | 5Z4/LZ4NM |
| 14265 | 2018-09-09 | 1454 | K3PP |
| 14156 | 2018-09-09 | 1457 | NR3X |
| 14252 | 2018-09-09 | 1635 | N2MM |
| 14267 | 2018-09-09 | 1638 | N6AR |
| 14192 | 2018-09-09 | 1640 | AB9H |
| 14200 | 2018-09-09 | 1641 | K0EA |
| 14223 | 2018-09-09 | 1652 | KU2M |
| 14239 | 2018-09-09 | 1700 | KL7SB |









